
وزن | 4.5 کیلوگرم | 5.85 کیلوگرم |
ابعاد | 611.5 × 75.9 × 372.8 سانتیمتر | 613.5 × 413 × 200 سانتیمتر |
برند | msi | msi |
تعداد رنگ قابل نمایش | 1.07B | 16.7 میلیون رنگ (8 بیت (6 bits + FRC)) |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 27 اینچ | 27 اینچ |
نوع صفحه نمایش | خمیده (Curve) | مات |
نوع پنل | VA | IPS |
نور پس زمینه | LED Backlight | - |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل - Full HD | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل - Full HD |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 |
کنتراست رنگی | 3000:1 | 1000:1 |
شدت روشنایی | 300 نیت | 300 نیت |
زاویه دید افقی Horizontal | 178 درجه | - |
زاویه دید عمودی Vertical | 178 درجه | - |
نرخ بروزرسانی تصویر | 250 هرتز | 60 هرتز تا 100 هرتز |
مشخصات فنی
فرکانس پاسخگویی | 1 میلی ثانیه | 1 میلی ثانیه (MPRT) / 4 میلی ثانیه (GTG) |
توان ورودی | 100~240V50~60Hz | - |
اتصالات
پورت تصویر HDMI مانیتور | - | |
تعداد پورت تصویر HDMI مانیتور | 2 عدد | - |
پورت تصویر Display مانیتور | - | |
جک 3.5 میلیمتری | - |