
وزن | 4.5 کیلوگرم | 6.63 کیلوگرم |
ابعاد | 611.5 × 75.9 × 372.8 سانتیمتر | |
برند | msi | maya |
تعداد رنگ قابل نمایش | 1.07B | - |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 27 اینچ | 23.8 اینچ |
نوع صفحه نمایش | خمیده (Curve) | مات |
نوع پنل | VA | IPS |
نور پس زمینه | LED Backlight | LED |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل - Full HD | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل - Full HD |
نسبت تصویر | 16:9 | - |
کنتراست رنگی | 3000:1 | - |
شدت روشنایی | 300 نیت | ۲۵۰cd/m۲ |
زاویه دید افقی Horizontal | 178 درجه | - |
زاویه دید عمودی Vertical | 178 درجه | - |
نرخ بروزرسانی تصویر | 250 هرتز | ۷۵ هرتز |
مشخصات فنی
فرکانس پاسخگویی | 1 میلی ثانیه | 1 تا 3 میلی ثانیه |
توان ورودی | 100~240V50~60Hz | - |
اتصالات
پورت تصویر HDMI مانیتور | - | |
تعداد پورت تصویر HDMI مانیتور | 2 عدد | - |
پورت تصویر Display مانیتور | - | |
جک 3.5 میلیمتری | - |