
وزن | 1 کیلوگرم | 0.58 کیلوگرم | 0.3 کیلوگرم | 0.18 کیلوگرم |
ابعاد | 20 × 20 × 30 سانتیمتر | |||
اقلام همراه | استندجاسوییچی | - | استنددفترچه راهنما | - |
نوع گوشی | 2 گوشی | 2 گوشی | 2 گوشی | - |
نوع کاربری | گیمینگ | گیمینگ | گیمینگ | - |
ویژگی ها منحصر به فرد | مناسب بازینشانگر LED | - | طراحی ارگونومیکقابلیت پخش موسیقی به وسیله SD Cardکلیدهای فیزیکی مدیریت موسیقی و تماسمیکروفون قابل تنظیمنشانگر LED | - |
قابلیت مقاومتی | مقاومت در برابر رطوبت و عرق | - | - | - |
برند | تسکو | - | - | - |
ظاهری
جنس کابل | پلاستیکی | - | روکش کنفی بافته شده | - |
جنس بدنه | پلاستیک | - | پلاستیک | - |
مشخصات فنی
فرکانس پاسخگویی | ۱۵-۲۰۰۰۰ هرتز | - | ۲۰-۲۰kHz هرتز | 20 تا 20000 هرتز |
رابط | USB | USBجک 3.5 میلی متری صدا | USBجک 3.5 میلی متری صداشیار کارت حافظه | بلوتوث نسخه 5.3جک 3.5 میلی متری صدا |
نوع اتصال | باسیم | باسیم | باسیم | - |
برق
منبع تغزیه | USB | - | USBجک ۳.۵ میلی متری | - |
امپدانس | ۲۲۰۰ اهم | - | 20 اهم | 32 اهم |