
وزن | 0.238 کیلوگرم | 0.15 کیلوگرم | 0.025 کیلوگرم | |
ابعاد | 200 × 85 × 200 سانتیمتر | |||
اقلام همراه | کابل شارژ USB به TYPE-C | - | - | دفترچه راهنما |
قطر درایور | ۱۳ میلیمتر | - | - | - |
قابلیتهای هدفون، هدست و هندزفری | نشانگر LED | نشانگر LED | نشانگر LED | نشانگر LED |
نوع گوشی | 2 گوشی | - | - | 2 گوشی |
سایر مشخصات | دارای استاندارد IPX-۵ و مقاوم در برابر عرق کردن- قابلیت دستیار صوتی google & siri وزن هر گوشی ۴.۶ گرم دستیار صوتی و کنترل لمسی - میکروفون بسیار با کیفیت برای تماس | دارای استاندارد IPX-۵ و مقاوم در برابر عرق کردن- قابلیت دستیار صوتی google & siri وزن هر گوشی ۴.۶ گرم دستیار صوتی و کنترل لمسی - میکروفون بسیار با کیفیت برای تماس | دارای استاندارد IPX-۵ و مقاوم در برابر عرق کردن- قابلیت دستیار صوتی google & siri وزن هر گوشی ۴.۶ گرم دستیار صوتی و کنترل لمسی - میکروفون بسیار با کیفیت برای تماس | دارای استاندارد IPX-۵ و مقاوم در برابر عرق کردن- قابلیت دستیار صوتی google & siri وزن هر گوشی ۴.۶ گرم دستیار صوتی و کنترل لمسی - میکروفون بسیار با کیفیت برای تماس |
حساسیت | 115db | - | - | ۱۰۲+-۳ دسی بل |
مشخصات فنی
فرکانس پاسخگویی | ۲۰-۲۰kHz هرتز | - | - | ۲۰-۲۰kHz هرتز |
رابط | USB Type-Cبلوتوث نسخه 5.2 | - | بلوتوث نسخه 5.0 | USB Type-C |
بلوتوث
برد بلوتوث | 10 متر | - | - | تا 15 متر |
نسخه بلوتوث | 5.2 | - | - | ۵.۳+EDR |
اطلاعات باتری
عمر باتری | در حالت پخش موسیقی ۷ ساعت | - | - | 1.5 ساعت محفظه شارژ2.5 ساعت در مکالمه4.5 ساعت هنگام پخش موسیقی |
زمان شارژ | شارژ گوشی ها 1.5 ساعتشارژ محفظه 1.5 ساعت | - | 2 ساعت | 1 ساعت |
ظرفیت باتری | 400 میلی آمپر ساعت | - | 200 میلی آمپر ساعت | - |
ظاهری
جنس بدنه | پلاستیک | - | - | پلاستیک |
برق
امپدانس | 32 اهم | - | - | 32 اهم |