
وزن | 0.18 کیلوگرم | 0.025 کیلوگرم | 0.098 کیلوگرم | |
اقلام همراه | کابل شارژ USB به TYPE-C | - | دفترچه راهنما | دفترچه راهنماکابل شارژ USB به TYPE-C |
قطر درایور | ۱۳ میلیمتر | - | - | ۱۳ میلیمتر |
قابلیتهای هدفون، هدست و هندزفری | نشانگر LED | نشانگر LED | نشانگر LED | نشانگر LED |
نوع گوشی | 2 گوشی | - | 2 گوشی | 2 گوشی |
سایر مشخصات | دارای استاندارد IPX-۵ و مقاوم در برابر عرق کردن- قابلیت دستیار صوتی google & siri وزن هر گوشی ۴.۶ گرم دستیار صوتی و کنترل لمسی - میکروفون بسیار با کیفیت برای تماس | دارای استاندارد IPX-۵ و مقاوم در برابر عرق کردن- قابلیت دستیار صوتی google & siri وزن هر گوشی ۴.۶ گرم دستیار صوتی و کنترل لمسی - میکروفون بسیار با کیفیت برای تماس | دارای استاندارد IPX-۵ و مقاوم در برابر عرق کردن- قابلیت دستیار صوتی google & siri وزن هر گوشی ۴.۶ گرم دستیار صوتی و کنترل لمسی - میکروفون بسیار با کیفیت برای تماس | دارای استاندارد IPX-۵ و مقاوم در برابر عرق کردن- قابلیت دستیار صوتی google & siri وزن هر گوشی ۴.۶ گرم دستیار صوتی و کنترل لمسی - میکروفون بسیار با کیفیت برای تماس |
حساسیت | 115db | 108 دسی بل | ۱۰۲+-۳ دسی بل | - |
مشخصات فنی
فرکانس پاسخگویی | ۲۰-۲۰kHz هرتز | 20 تا 20000 هرتز | ۲۰-۲۰kHz هرتز | ۲۰-۲۰kHz هرتز |
رابط | USB Type-Cبلوتوث نسخه 5.2 | بلوتوث نسخه 5.3جک 3.5 میلی متری صدا | USB Type-C | - |
بلوتوث
برد بلوتوث | 10 متر | 10 متر | تا 15 متر | 10 متر |
نسخه بلوتوث | 5.2 | - | ۵.۳+EDR | 5.3 |
اطلاعات باتری
عمر باتری | در حالت پخش موسیقی ۷ ساعت | 8 ساعت در حالت پخش موسیقی و مکالمه | 1.5 ساعت محفظه شارژ2.5 ساعت در مکالمه4.5 ساعت هنگام پخش موسیقی | 2 ساعت محفظه شارژ2.5 ساعت در مکالمه4.5 ساعت هنگام پخش موسیقی |
زمان شارژ | شارژ گوشی ها 1.5 ساعتشارژ محفظه 1.5 ساعت | 1.5 ساعت | 1 ساعت | 1 ساعت |
ظرفیت باتری | 400 میلی آمپر ساعت | 300 میلی آمپر ساعت | - | - |
ظاهری
جنس بدنه | پلاستیک | - | پلاستیک | پلاستیک |
برق
امپدانس | 32 اهم | 32 اهم | 32 اهم | - |