
وزن | .050 کیلوگرم | 0.3 کیلوگرم | 0.3 کیلوگرم | 0.15 کیلوگرم |
ابعاد | 19.3 × 6.4 × 6.4 سانتیمتر | |||
اقلام همراه | دارای کیف مخملی برای حمل کیسکابل شارژ USB به TYPE-C | - | استنددفترچه راهنما | - |
قطر درایور | ۱۳ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر | 50 میلی متر | - |
نوع گوشی | 2 گوشی | 2 گوشی | 2 گوشی | - |
سایر مشخصات | دستیار صوتی Google و SIRI مدت زمان پخش:۳.۵ ساعت مدت زمان پخش موزیک ۳ ساعت مدت زمان مکالمه مدت زمان شارژ : ۱ ساعت ظرفیت باتری:۳۵ میلی آمپر ساعت ظرفیت باتری کیس:۲۲۰ میلی آمپر ساعت درایور ۱۳ میلی متری ورودی شارژر:تایپ C قابلیت کنترل لمسی گوشی ها برای پاسخ به تماس ها و پخش موزیک | دستیار صوتی Google و SIRI مدت زمان پخش:۳.۵ ساعت مدت زمان پخش موزیک ۳ ساعت مدت زمان مکالمه مدت زمان شارژ : ۱ ساعت ظرفیت باتری:۳۵ میلی آمپر ساعت ظرفیت باتری کیس:۲۲۰ میلی آمپر ساعت درایور ۱۳ میلی متری ورودی شارژر:تایپ C قابلیت کنترل لمسی گوشی ها برای پاسخ به تماس ها و پخش موزیک | دستیار صوتی Google و SIRI مدت زمان پخش:۳.۵ ساعت مدت زمان پخش موزیک ۳ ساعت مدت زمان مکالمه مدت زمان شارژ : ۱ ساعت ظرفیت باتری:۳۵ میلی آمپر ساعت ظرفیت باتری کیس:۲۲۰ میلی آمپر ساعت درایور ۱۳ میلی متری ورودی شارژر:تایپ C قابلیت کنترل لمسی گوشی ها برای پاسخ به تماس ها و پخش موزیک | دستیار صوتی Google و SIRI مدت زمان پخش:۳.۵ ساعت مدت زمان پخش موزیک ۳ ساعت مدت زمان مکالمه مدت زمان شارژ : ۱ ساعت ظرفیت باتری:۳۵ میلی آمپر ساعت ظرفیت باتری کیس:۲۲۰ میلی آمپر ساعت درایور ۱۳ میلی متری ورودی شارژر:تایپ C قابلیت کنترل لمسی گوشی ها برای پاسخ به تماس ها و پخش موزیک |
مناسب برای | مناسب برای ورزش کردن | مناسب برای ورزش کردن | مناسب برای ورزش کردن | مناسب برای ورزش کردن |
ظاهری
رنگ | سبزصورتی | - | - | - |
جنس بدنه | پلاستیک | - | پلاستیک | - |
بلوتوث
برد بلوتوث | 10 متر | - | - | - |
نسخه بلوتوث | 5.3 | - | - | - |
اطلاعات باتری
عمر باتری | زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه ۱ ساعتعمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی ۳.۵ ساعتعمر باتری هدفون در حالت مکالمه ۳ ساعت | - | - | - |
ظرفیت باتری | 220 میلی آمپر | - | - | 200 میلی آمپر ساعت |
مشخصات فنی
رابط | بلوتوث نسخه 5.3 | جک 3.5 میلی متری صدا | USBجک 3.5 میلی متری صداشیار کارت حافظه | بلوتوث نسخه 5.0 |