
وزن | 0.2 کیلوگرم | 0.3 کیلوگرم | 0.3 کیلوگرم | 0.2 کیلوگرم |
ابعاد | 19.3 × 6.4 × 6.4 سانتیمتر | |||
اقلام همراه | ندارد | استنددفترچه راهنما | - | ندارد |
قطر درایور | 50 میلی متر | 50 میلی متر | ۴۰ میلیمتر | 50 میلی متر |
نوع گوشی | 2 گوشی | 2 گوشی | 2 گوشی | 2 گوشی |
سایر مشخصات | نورپردازی RGB میزان حساسیت درایورها ۱۰۳db میزان حساسیت میکروفون ۴۲db | نورپردازی RGB میزان حساسیت درایورها ۱۰۳db میزان حساسیت میکروفون ۴۲db | نورپردازی RGB میزان حساسیت درایورها ۱۰۳db میزان حساسیت میکروفون ۴۲db | نورپردازی RGB میزان حساسیت درایورها ۱۰۳db میزان حساسیت میکروفون ۴۲db |
ویژگی خاص | مناسب بازی | مناسب بازی | مناسب بازی | مناسب بازی |
حساسیت | 103 db | - | ۹۶±۳ | 106 دسی بل |
برند | hiska | - | - | تسکو |
مشخصات فنی
فرکانس پاسخگویی | ۲۰-۲۰kHz هرتز | ۲۰-۲۰kHz هرتز | 20 تا 20000 هرتز | ۲۰-۲۰kHz هرتز |
رابط | USBدارای سیم | USBجک 3.5 میلی متری صداشیار کارت حافظه | جک 3.5 میلی متری صدا | USB |
ظاهری
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | - | پلاستیک |
برق
امپدانس | 16 اهم | 20 اهم | 32 اهم | 32 اهم |