
وزن | 0.098 کیلوگرم | .050 کیلوگرم | 0.3 کیلوگرم | 0.3 کیلوگرم |
ابعاد | 19.3 × 6.4 × 6.4 سانتیمتر | |||
اقلام همراه | دفترچه راهنماکابل شارژ USB به TYPE-C | دارای کیف مخملی برای حمل کیسکابل شارژ USB به TYPE-C | - | استنددفترچه راهنما |
برند | ProOne | - | - | - |
قطر درایور | ۱۳ میلیمتر | ۱۳ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر | 50 میلی متر |
نوع گوشی | 2 گوشی | 2 گوشی | 2 گوشی | 2 گوشی |
ویژگی ها منحصر به فرد | پشتیبانی از : AVRCP/A۲DP/HFP/HSP دارای قابلیت تاچ کنترل ظرفیت باتری : ۴۰mAh ( ایربادز ) ، ۶۰۰mAh ( محفظه ) | - | - | طراحی ارگونومیکقابلیت پخش موسیقی به وسیله SD Cardکلیدهای فیزیکی مدیریت موسیقی و تماسمیکروفون قابل تنظیمنشانگر LED |
مشخصات فنی
فرکانس پاسخگویی | ۲۰-۲۰kHz هرتز | - | 20 تا 20000 هرتز | ۲۰-۲۰kHz هرتز |
برق
منبع تغزیه | باتری | - | - | USBجک ۳.۵ میلی متری |
بلوتوث
برد بلوتوث | 10 متر | 10 متر | - | - |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | - | - |
اطلاعات باتری
عمر باتری | 2 ساعت محفظه شارژ2.5 ساعت در مکالمه4.5 ساعت هنگام پخش موسیقی | زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه ۱ ساعتعمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی ۳.۵ ساعتعمر باتری هدفون در حالت مکالمه ۳ ساعت | - | - |
زمان شارژ | 1 ساعت | - | - | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | - | - |
ظاهری
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | - | پلاستیک |