
وزن | 1.7 کیلوگرم | نامعلوم | 1 کیلوگرم | 7.245 کیلوگرم |
ابعاد | 197 × 200 × 442 سانتیمتر | نامعلوم | 259 × 250 × 650 سانتیمتر | |
برند | تسکو | - | - | - |
نوع اتصال | باسیم بلوتوث بی سیم | باسیم بلوتوث بی سیم | باسیم بلوتوث بی سیم | باسیم بلوتوث بی سیم |
تعداد اجزای اسپیکر | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
اقلام همراه | دفترچه راهنماریموت کنترلکابل شارژ Micro-Bمیکروفن سیم دار | - | - | آداپتورریموت کنترلمیکروفن وایرلس |
توان خروجی اسپیکر | ۷۰۰ | ۷۰۰ | ۷۰۰ | ۷۰۰ |
مشخصات دیگر | فناوری TWS پشتیبانی از رادیو عملکرد KARAOKE | فناوری TWS پشتیبانی از رادیو عملکرد KARAOKE | فناوری TWS پشتیبانی از رادیو عملکرد KARAOKE | فناوری TWS پشتیبانی از رادیو عملکرد KARAOKE |
برد بلند گو | ۱۰ متر | ۱۰ متر | ۱۰ متر | ۱۰ متر |
برد بلند گو با بلوتوث | 5 | 5 | 5 | 5 |
امکانات اسپیکر | دارای باتری | دارای باتری | دارای باتری | دارای باتری |
وزن هر ستلایت (تکه) | ۱۷۷۰ گرم | ۱۷۷۰ گرم | ۱۷۷۰ گرم | ۱۷۷۰ گرم |
منبع انرژی | باتری | باتری | باتری | باتری |
میکروفون | ورودی میکروفون | ورودی میکروفون | ورودی میکروفون | ورودی میکروفون |
درگاههای ارتباطی | USB | USB | USB | USB |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
نسبت سیگنال به نویز | ۷۵ دسیبل | ۷۵ دسیبل | ۷۵ دسیبل | ۷۵ دسیبل |
توان خروجی کلی | ۱۰ وات | ۱۰ وات | ۱۰ وات | ۱۰ وات |
فرکانس پاسخگویی | ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز | ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز | ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز | ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز |
قابلیتهای اسپیکر | دارای میکروفون | دارای میکروفون | دارای میکروفون | دارای میکروفون |
تعداد اجزاء سابووفر | 1 | 1 | 1 | 1 |
حافظه
قابلیت اتصال به کارت حافظه | بله | - | - | - |
اطلاعات باتری
عمر باتری | 5 ساعت تا 6 ساعت | - | - | - |
زمان شارژ | 4 ساعت | - | - | 4 ساعت |
ظرفیت باتری | 2400 میلی آمپر | - | - | ۲۴۰۰ میلی آمپر ساعت |
مشخصات فنی
رابط | USBبلوتوث نسخه 5.3 و جک 3.5 میلی متری صدا | - | - | USBبلوتوثجک 3.5 میلی متری صداشیار کارت حافظه |